Soi cầu 3 miền - Dự đoán xổ số 3 miền hôm nay

Soi cầu 3 miền - Dự đoán xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam hôm nay hứa hẹn sẽ mang đến cho anh em những con số may mắn và thật nhiều tài lộc. Mời anh em cùng tham khảo.
Soi cầu dự đoán XSMB
Soi cầu miền Bắc hôm nay sẽ mang đến cho anh em những con số đẹp và có tỷ lệ về cao nhất trong ngày để anh em chọn lựa
• Bạch thủ lô: 85
• Song thủ lô: 04 - 40
• Lô kép: 99 - 11 - 55
• Lô xiên: 25 - 90 - 47
• Lô 3 càng: 893 - 068 - 491
Kết quả xổ số miền Bắc hôm qua
Trước khi vào phần soi cầu chi tiết cho miền Bắc thì mời anh em cùng tham khảo lại bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày hôm qua ở bên dưới:
15SH 8SH 14SH 12SH 9SH 6SH | |
ĐB | 88961 |
G1 | 40956 |
G2 | 31944 49287 |
G3 | 19424 05612 78426 30296 38763 87816 |
G4 | 9466 8678 4184 2567 |
G5 | 7313 3260 1908 1779 7508 4262 |
G6 | 169 307 843 |
G7 | 87 02 22 91 |
đầu | loto | đuôi | loto |
---|---|---|---|
0 | 8872 | 0 | 6 |
1 | 263 | 1 | 69 |
2 | 462 | 2 | 1602 |
3 | 3 | 614 | |
4 | 43 | 4 | 428 |
5 | 6 | 5 | |
6 | 1367029 | 6 | 52916 |
7 | 89 | 7 | 8608 |
8 | 747 | 8 | 700 |
9 | 61 | 9 | 76 |
Soi cầu dự đoán XSMN
Để giúp anh em khu vực Miền Nam có cơ hội đổi đời chúng tôi đã xây dựng công cụ phân tích & thông kê xổ số hàng ngày để phục vụ anh em tìm kiếm vận may của mình. Dưới đây là phần dự đoán XSMN của chúng tôi ngày hôm nay
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
Giải tám | 58 | 68 | 95 |
Giải đặc biệt | 258111 | 887008 | 799201 |
Loto xiên 2 | 28 - 55 | 99 - 01 | 75 - 02 |
Loto xiên 3 | 42 - 52 - 95 | 14 - 12 - 58 | 81 - 36 - 27 |
Kết quả xổ số miền Nam kỳ trước
Kết quả xổ số miền Nam được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày. Trong các ngày trong tuần sẽ có các tỉnh khác nhau. Mời anh em cùng theo dõi lại kết quả miền Nam quay thưởng ở kỳ trước.
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 19 | 41 | 19 |
G7 | 370 | 780 | 440 |
G6 | 9350 8422 4712 | 9621 0423 7052 | 8265 9434 0788 |
G5 | 6386 | 7721 | 2013 |
G4 | 76580 31969 53750 34753 30230 66109 90851 | 40609 13802 53158 17538 14865 06961 12897 | 39146 63647 91436 11351 36056 54246 06864 |
G3 | 86232 57972 | 61741 70097 | 10484 99396 |
G2 | 07693 | 36669 | 29317 |
G1 | 62495 | 21098 | 37631 |
ĐB | 976172 | 564864 | 469636 |
ĐẦU | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9 | 92 | |
1 | 92 | 937 | |
2 | 2 | 131 | |
3 | 02 | 8 | 4616 |
4 | 11 | 0676 | |
5 | 0031 | 28 | 16 |
6 | 9 | 5194 | 54 |
7 | 022 | ||
8 | 60 | 0 | 84 |
9 | 35 | 778 | 6 |
Dự đoán miền XSMT
Dưới đây là phần dự đoán của xổ số miền Trung để anh em cùng tham khảo và chọn lọc ra cho mình con số may mắn nhất hôm nay.
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
Giải tám | 42 | 23 | 81 |
Giải đặc biệt | 653119 | 064899 | 992575 |
Loto xiên 2 | 21 - 86 | 96 - 83 | 87 - 18 |
Loto xiên 3 | 07 - 34 - 99 | 67 - 54 - 24 | 82 - 33 - 94 |
Kết quả xổ số miền Trung kỳ trước
Kết quả xổ số miền Trung sẽ mở trưởng sau miền Nam 1h, giờ quay thưởng sẽ là 17h15' hàng ngày. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại kết quả xổ số miền Trung ở kỳ quay trước ở bên dưới đây nhé!
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 46 | 40 | 36 |
G7 | 488 | 195 | 395 |
G6 | 5898 3101 9550 | 3157 6861 9312 | 3160 9534 2448 |
G5 | 1427 | 4436 | 1084 |
G4 | 91191 39400 79968 67492 96767 32093 64208 | 40034 40280 63232 09258 95895 92799 96679 | 15111 19521 61750 38811 66724 64631 41273 |
G3 | 57126 06197 | 22318 01594 | 20675 85555 |
G2 | 37351 | 77493 | 15796 |
G1 | 66306 | 15353 | 88251 |
ĐB | 714605 | 658883 | 396689 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 10865 | ||
1 | 28 | 11 | |
2 | 76 | 14 | |
3 | 642 | 641 | |
4 | 6 | 0 | 8 |
5 | 01 | 783 | 051 |
6 | 87 | 1 | 0 |
7 | 9 | 35 | |
8 | 8 | 03 | 49 |
9 | 81237 | 55943 | 56 |
Dự đoán xs 3 miền miễn phí
Trên đây là những dự đoán, soi cầu 3 miền có độ chính xác cao đã được nhiều chuyên gia, người chơi lâu năm chia sẻ. Hy vọng với bài viết của Soicaulodechuan.com này sẽ là cẩm nang bổ ích giúp anh em dễ dàng chọn được số đẹp và thắng lớn hôm nay.

Các phương pháp soi cầu khác
