ĐẦU | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |
XSMN - KQXSMN - Trực tiếp kết quả Xổ số miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác nhất vào lúc 16h15p trực tiếp từ trường quay.
- Xem thêm Soi cầu MN
- Xem thêm Dự đoán xổ số miền Nam Minh Ngọc
- Tham khảo kết quả Dự đoán XSMN
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 38 | 12 | 79 |
G7 | 429 | 681 | 762 |
G6 | 7765 5098 7390 | 4409 2363 8962 | 0772 0671 0899 |
G5 | 6073 | 4549 | 5478 |
G4 | 66115 17862 13195 69122 63078 57009 49119 | 55361 36357 45001 74609 74031 63124 78477 | 00024 61818 50809 51295 15641 31896 17420 |
G3 | 58734 61746 | 64475 58055 | 92687 40556 |
G2 | 23548 | 45999 | 46410 |
G1 | 90397 | 01558 | 87280 |
ĐB | 598862 | 566289 | 003053 |
ĐẦU | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 919 | 9 |
1 | 59 | 2 | 80 |
2 | 92 | 4 | 40 |
3 | 84 | 1 | |
4 | 68 | 9 | 1 |
5 | 758 | 63 | |
6 | 522 | 321 | 2 |
7 | 38 | 75 | 9218 |
8 | 19 | 70 | |
9 | 8057 | 9 | 956 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 09 | 71 | 80 |
G7 | 822 | 420 | 070 |
G6 | 2366 1297 0653 | 8083 7209 5408 | 2724 7162 5345 |
G5 | 3440 | 7523 | 8429 |
G4 | 92806 59263 50723 46785 02895 86940 43219 | 28639 03824 14308 85423 55105 80678 93592 | 15025 02956 37616 48397 24478 25159 35611 |
G3 | 82340 72769 | 89224 72404 | 46175 15764 |
G2 | 06994 | 26635 | 21992 |
G1 | 86395 | 94012 | 51911 |
ĐB | 772132 | 155515 | 708575 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 96 | 98854 | |
1 | 9 | 25 | 611 |
2 | 23 | 03434 | 495 |
3 | 2 | 95 | |
4 | 000 | 5 | |
5 | 3 | 69 | |
6 | 639 | 24 | |
7 | 18 | 0855 | |
8 | 5 | 3 | 0 |
9 | 7545 | 2 | 72 |
- Xem thêm Quay thử XSMN
- Tham khảo Soi cầu Wap




Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||
---|---|---|---|---|---|
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
05 | 11 lượt | 18 | 12 lượt | 21 | 11 lượt |
94 | 10 lượt | 08 | 11 lượt | 34 | 10 lượt |
66 | 10 lượt | 28 | 10 lượt | 45 | 10 lượt |
02 | 9 lượt | 58 | 10 lượt | 83 | 9 lượt |
81 | 9 lượt | 00 | 9 lượt | 67 | 9 lượt |
96 | 9 lượt | 40 | 9 lượt | 52 | 9 lượt |
64 | 8 lượt | 71 | 8 lượt | 65 | 9 lượt |
74 | 8 lượt | 21 | 8 lượt | 00 | 8 lượt |
36 | 8 lượt | 85 | 8 lượt | 22 | 8 lượt |
84 | 8 lượt | 97 | 8 lượt | 76 | 8 lượt |


Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||
---|---|---|---|---|---|
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
61 | 0 lượt | 04 | 1 lượt | 09 | 0 lượt |
14 | 1 lượt | 47 | 1 lượt | 14 | 0 lượt |
83 | 1 lượt | 52 | 2 lượt | 18 | 1 lượt |
56 | 2 lượt | 20 | 2 lượt | 30 | 1 lượt |
92 | 2 lượt | 72 | 2 lượt | 75 | 1 lượt |
18 | 2 lượt | 64 | 2 lượt | 86 | 1 lượt |
77 | 2 lượt | 26 | 2 lượt | 53 | 2 lượt |
27 | 2 lượt | 96 | 3 lượt | 15 | 2 lượt |
60 | 3 lượt | 24 | 3 lượt | 81 | 2 lượt |
98 | 3 lượt | 93 | 3 lượt | 64 | 2 lượt |
Giới thiệu xổ số miền Nam
Xổ số miền Nam là loại hình xổ số truyền thống đã có mặt từ rất lâu, nó còn có tên gọi tắt là XSMN. Xổ số 3 đài miền Nam được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 phút tất cả các ngày trong tuần tại Công ty xổ số kiến thiết. Trung bình mỗi ngày sẽ có ba đài thuộc khu vực miền Nam quay thưởng, riêng tất cả các ngày thứ 7 trong tuần sẽ có 4 đài cùng quay thưởng.
Lịch mở thưởng xổ số miền Nam
Soicaulodechuan.com hôm nay sẽ đưa ra cho anh em lịch quay số mở thưởng của các ngày trong tuần và các tỉnh như sau:
Thứ 2: Đồng Tháp - Cà Mau - HCM
Thứ 3: Bạc Liêu - Vũng Tàu - Bến Tre
Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ 6: Bình Dương - Vĩnh Long - Trà Vinh
Thứ 7: Bình Phước - Long An - HCM - Hậu Giang
Chủ nhật: Kiên Giang - Tiền Giang - Đà Lạt
Các hình thức chơi xổ số miền Nam
Bao lô số đề là khi người chơi sẽ chọn tập hợp nhiều số để đánh 1 lúc. Chỉ cần 1 số trong đó xuất hiện trong bảng kết quả là sẽ trúng thưởng. Bao lô số đề ở miền Nam có cách phân chia khác với miền Bắc.
- Đánh bao lô 2 số: bạn chỉ cần đánh trúng 2 số cuối của một trong 3 hoặc 4 giải là được. Tỷ lệ ăn thưởng là 40 lần với giá trị đặt.
- Đánh bao lô 2 số 18 giải: Người chơi chỉ cần đánh 2 số nếu 2 số đó trúng với 2 số cuối của một trong 18 giải là bạn trúng thưởng. Tỷ lệ ăn thưởng là 4,5 lần giá trị đặt
- Đánh bao lô 3 số đầu: bạn phải đánh trúng với 3 số đầu giải đặc biệt thì sẽ chiến thắng. Tỷ lệ ăn thưởng là 500 lần giá trị đặt.
- Bao lô xỉu chủ ( lô đề 3 càng) người chơi dựa vào 3 số cuối của giải đặc biệt hoặc giải 7 để chơi. Chơi xỉu chủ cũng phân chia thành nhiều hình thức chơi khác nhau:
- Xỉu chủ đặc biệt: Cách chơi này người chơi đánh 1 số gồm 3 chữ số trùng với 3 số cuối giải đặc biệt là trúng thưởng.
- Xỉu chủ đầu: cách chơi này dựa vào 3 số cuối giải 7 để đánh.
- Xỉu chủ đầu đuôi: Cách chơi này yêu cầu người chơi cần có kinh nghiệm lâu năm mới có thể chơi. Người chơi phải chọn ra 2 số, mỗi số có 3 chữ số lần lượt trùng với 3 số cuối của giải 7 và giải đặc biệt. Tuy nhiên khi trúng thì giải thưởng sẽ rất cao.
- Xỉu chủ bao lô: thay vì đánh 2 chữ số cuối của các giải, người chơi phải đánh 3 chữ số trùng với 3 chữ số cuối của các giải.
Cơ cấu giải thưởng kết quả miền Nam
– Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
– Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
– Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |